復(fù)合鹽霧試驗箱
一、介紹
復(fù)合鹽霧試驗箱突破了傳統(tǒng)鹽霧箱的概念,除具有通常鹽霧試驗機(jī)的功能外,還結(jié)合有交變(循環(huán))鹽霧試驗的功能,提供了腐蝕和絲狀腐蝕等試驗環(huán)境,具備了鹽霧,濕熱等試驗環(huán)境。
與傳統(tǒng)鹽霧箱相比,鹽霧、干燥、濕熱、循環(huán)腐蝕對產(chǎn)品的作用更切合實際,因為產(chǎn)品都是在干濕環(huán)境中運(yùn)輸、保存、使用,所以,加速腐蝕試驗機(jī)應(yīng)更能切合實際地模擬這種環(huán)境,并且國外研究亦表明:循環(huán)腐蝕相對于腐蝕速率、結(jié)構(gòu)、形態(tài)都非常接近于戶外腐蝕,與戶外腐蝕有著相關(guān)性,并列入常用試驗范疇,越來越多的汽車行業(yè)的試驗都要求進(jìn)行多步聚的將鹽霧、干燥、濕熱結(jié)合起來循環(huán)。
二、復(fù)合鹽霧試驗箱標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)
依GB、ISO、IEC、ASTM、JIS標(biāo)準(zhǔn),可設(shè)定噴霧試驗條件
滿足DIN 50021—SS DIN 50014—23 DIN50017—KK標(biāo)準(zhǔn)、連續(xù)交變循環(huán)試驗。
三、技術(shù)參數(shù)
主要性能指標(biāo) | ||
使用條件:溫度:25℃±3℃;濕度:60%RH±15%RH | ||
規(guī)格型號 | HE-CYW-120T | |
工作室尺寸 | 深850×寬1200×高600(mm) 不含箱蓋部 | |
試驗溫度范圍 | RT~50℃ | |
中性鹽水噴霧試驗:NSS、ACSS | 試驗室溫度 | 35℃±1℃ |
飽和空氣桶溫度 | 47℃±1℃ | |
酸性(耐腐蝕)試驗:CASS | 試驗室溫度 | 50℃±1℃ |
飽和空氣桶溫度 | 63℃±1℃ | |
烘干試驗 | 實驗室溫度 | 35℃~45℃±0.5 |
濕度 | 50%~98±5%RH | |
恒溫恒濕試驗 | 實驗室溫度范圍 | RT℃~50℃±2(低溫30度以下沒有濕度) |
降溫時間 | 50~RT℃需要35分鐘 | |
升溫時間 | RT~50℃需要60分鐘 | |
溫度偏差 | ±2℃ | |
濕度范圍 | 50%~98±5%RH | |
控制系統(tǒng) | 韓國TEMI880中英文彩色觸摸屏智能可程序溫濕度控制器(7寸顯示屏) | |
機(jī)體結(jié)構(gòu)用材 | ||
試驗槽 | 耐高溫HC PVC塑料板制品8mm | |
試驗槽上蓋 | 耐高溫HC PVC塑料板制品10mm | |
機(jī)臺外殼 | 德國進(jìn)口PVC板制品8mm,中間夾層采用不銹鋼骨架來加固試驗機(jī)整體牢固與承載能力,中間以發(fā)泡作為保溫。 | |
飽和桶 | 3mm厚SUS#304不銹鋼板,并附水位指示裝置 | |
加熱器 | 使用專門定制的耐腐蝕之鈦金屬電熱管 | |
送風(fēng)機(jī) | 使用中國臺灣東歷馬達(dá)多翼型強(qiáng)力送風(fēng)機(jī) | |
水泵 | 使用中國臺灣系列耐腐蝕水泵 | |
電磁閥 | 中國臺灣JPA系列 |
- 上一篇:涂料鹽霧試驗機(jī)
- 下一篇:鹽霧檢測機(jī)